![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
News/Presse
|
|||||||||||||
Absichtserklärungen mit Partnerunternehmen in Belgien und Ungarn unterzeichnet |
|||||||||||||
Die Trend Network AG konnte aktuell zwei Absichtserklärungen mit Partnerunternehmen in Belgien und |
|||||||||||||
| Ungarn unterzeichnen. Ziel dieser Erklärungen ist jeweils die Zusammenarbeit bei geplanten Infotainment- | |||||||||||||
| Ausrüstungen von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs in einer belgischen bzw. ungarischen | |||||||||||||
| Großstadt. | |||||||||||||
| Erneuter Auftrag der Solaris Bus & Coach S.A. an Trend Network AG | |||||||||||||
| Die Trend Network AG hat einen weiteren Auftrag von Solaris Bus & Coach S.A zur Ausrüstung von | |||||||||||||
| 12 Bussen mit dem Fahrgastinformationssystem mobil info – Das Fahrgast-TV erhalten. | |||||||||||||
| "Wir freuen uns sehr über diesen weiteren Vertrauensbeweis“ so Vorstand Dr. Reinhard Wartenberg. | |||||||||||||
| Vertragsverlängerung | |||||||||||||
| Trend Network und DB Regio Südost verlängern Vertrag über den Betrieb von mobil.info plus | |||||||||||||
| Trend Network und FARA treten mit gemeinsamem Messestand bei UITP in Wien auf | |||||||||||||
| Trend Network präsentierte sich vom 8. bis 11. Juni 2009 gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen | |||||||||||||
| FARA ASA bei der diesjährigen Fachmesse für den öffentlichen Personennahverkehr UITP in Wien. | |||||||||||||
| Die internationalen Fachbesucher konnten sich über das Angebotsportfolio der beiden Unternehmen | |||||||||||||
| und die vielfältigen Möglichkeiten moderner Fahrgastinformationssysteme informieren. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Weiterer Auftrag von Solaris® Bus & Coach S.A | |||||||||||||
| Die Trend Network AG hat weiteren Lieferauftrag von Solaris Bus & Coach S.A. erhalten. | |||||||||||||
| Deutliche Steigerung der Werbereichweite durch Kooperationsvereinbarung zwischen | |||||||||||||
| Trend Network und Deutsche Telekom | |||||||||||||
| Trend Network und die Deutsche Telekom AG haben eine Kooperationsvereinbarung zur | |||||||||||||
| Vermarktung von Out-of-Home Medialeistungen unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung verbunden | |||||||||||||
| ist die signifikante Erhöhung der Werbereichweite bei Buchungen über Trend Network. | |||||||||||||
| So können künftig bundesweit stationäre Premiumstandorte an Flughäfen und Einkaufszentren gebucht | |||||||||||||
| werden. | |||||||||||||
| Trend Network schließt strategische Partnerschaft mit FARA ASA | |||||||||||||
| Kooperationsvereinbarung mit Airmotion | |||||||||||||
| Trend Network hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Münchner Agentur Airmotion geschlossen. | |||||||||||||
| Mit Airmotion gewinnt mobil info – Das Fahrgast-TV einen weiteren Anbieter von überregionalen | |||||||||||||
| Nachrichten. | |||||||||||||
| Innovationsprojekt mobil.info plus | |||||||||||||
| Eine Kooperation von Deutsche Bahn AG und Trend Network | |||||||||||||
|
Die Deutsche Bahn (DB) hat die Trend Network AG mit der Entwicklung eines Prototypen für die Bereitstellung von Infotainmentinhalten und Informationen des ReisendenInformations-System (RIS) in Zügen beauftragt. Ein erster Prototyp konnte nun der Deutschen Bahn übergeben werden. Mit der Entwicklung dieses Prototypen wird die Voraussetzung für eine schnelle und kostenoptimierte Nachrüstung von Zügen mit bildschirmgestützten Fahrgastinformationssystemen ermöglicht. Gleichzeitig wurde im Rahmen dieser Entwicklung eine innovative Informationsplattform und Informationsverteilung für visuelle und Audioinformationen geschaffen, die künftig auch in neuen Zuggenerationen, wie z. B. Talent II zum Einsatz kommen soll. Das Fahrgastinformationssystem mobil.info plus ist eine exklusive Kooperation zwischen Deutsche Bahn AG und Trend Network. Jedes Display verfügt über einen eigenen, in das Gehäuse integrierten Rechner. Bei mobil.info plus werden GSM-Module verwendet, mit denen der Betrieb von RIS realisiert werden kann. Mittels dieses Systems können Reisende über aktuelle Verspätungsmeldungen oder Betriebsstörungen schnell und zuverlässig informiert und Reisealternativen angeboten werden. Der mobil.info plus-Zug ist in der Lage, eigenständig mögliche Anschlüsse zu berechnen und über Umsteigemöglichkeiten zu informieren. Zudem wird der Streckenverlauf in Form der nächsten Haltepunkte mit der fahrplanmäßigen und der tatsächlichen Ankunftszeit in Form einer sogenannten "Perlschnur" angezeigt |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Zusammenarbeit mit Bombardier Transportation | |||||||||||||
| Die Trend Network AG ist seit kurzem Systemlieferant für den neuen Zugtyp Talent 2 von Bombardier Transportation. Dieser Zug soll ab 2009 zunächst die Strecke Cottbus–Leipzig bedienen und mit dem Fahrgastinformationssystem mobil.info plus ausgerüstet werden. Der Talent 2 wird nach Aussage von Bahnchef Hartmut Mehdorn das künftige Basismodell der Flotte von DB Bahn Regio sein. Ein entsprechender Rahmenvertrag über die Lieferung von 321 Zügen im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Euro wurde bereits im Februar 2007 abgeschlossen. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TNAG auf der Innotrans 2008 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Trend Network war in diesem Jahr auch auf der internationalen Fachmesse für Verkehrstechnik und Fahrzeugsysteme InnoTrans in Berlin als Aussteller vertreten. Dabei wurden die neuesten Projekte in Zusammenarbeit mit Bombardier Transportation (Talent 2) und der Deutschen Bahn (Projekt mobil.info plus – RIS) vorgestellt. Darüber hinaus gab es umfangreiche Informationen zu mobil info – Das Fahrgast-TV im öffentlichen Nahverkehr. | |||||||||||||
| Trend Network AG auf der InnoTrans 2008. | |||||||||||||
| Wir freuen uns Sie an unserem Stand 134 in Halle 2.1 begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen finden Sie hier. | |||||||||||||
| Kooperation mit Potsdam-TV | |||||||||||||
| Mit dem Regionalsender Potsdam TV konnte Trend Network vor wenigen Tagen einen neuen Kooperationspartner gewinnen. Potsdam TV wird künftig die regionalen Nachrichten aus dem Raum Potsdam für das mobil info-System der dortigen Straßenbahnen bereitstellen. Mit dieser Kooperation steht den Fahrgästen in Potsdam künftig ein noch umfangreicheres Programm aus ihrer Stadt zur Verfügung. 2003 gegründet, können heute technisch bis zu 180.000 Zuschauer täglich Potsdam TV empfangen. 14 Mitarbeiter sorgen jeden Tag für ein komplett neues Informationsprogramm mit aktuellen kommunalpolitischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Schwerpunktthemen aus der brandenburgischen Landeshauptstadt. Näheres unter www.potsdamtv.net. | |||||||||||||
| Weiterer Auftrag von Solaris® Bus & Coach S.A | |||||||||||||
| Die Trend Network AG hat abermals weiteren Lieferauftrag von Solaris Bus & Coach S.A. erhalten. | |||||||||||||
| Trend Network AG auf der "b2d" | |||||||||||||
| Die Trend Network präsentierte sich im Mai 2008 mit Quintact auf der "b2d" in der Caligarihalle in Potsdam. | |||||||||||||
| Mehr dazu erfahren Sie unter HIER... | |||||||||||||
| mobil.info plus in Dresden gestartet | |||||||||||||
| Mehr dazu finden Sie hier... | |||||||||||||
| LVB beauftragt Trend Network AG mit weiterem Ausbau | |||||||||||||
| Die Trend Network AG wird im Auftrag der LVB das multimediale Fahrgastinformationssystem | |||||||||||||
| "mobil info" für die weitere Ausrüstung der Fahrzeugflotte bereitstellen. Dieses System, das bereits | |||||||||||||
| in den Solarisbussen der LVB eingesetzt ist, ermöglicht die Darstellung aktueller Fahrgastinformationen | |||||||||||||
| sowie die Übertragung eines Infotainmentprogrammes. Der Betrieb der Systeme in den Straßenbahnen | |||||||||||||
| der LVB erfolgt durch das Medien Center in Potsdam. | |||||||||||||
| mobil.info plus in und um Dresden | |||||||||||||
| Die Trend Network AG erhält Zuschlag zum Betreiben von mobil.info plus in in den Zügen der | |||||||||||||
| DB Regio Südost. Damit wird ein weiterer DB Regio Bereich an das Content Management System | |||||||||||||
| (CMS) der Trend Network angeschlossen und von dort mit Infotainment und aktuellen | |||||||||||||
| Fahrgastinformationen versorgt. | |||||||||||||
| Fußball-Bundesliga jetzt im Fahrgast-TV | |||||||||||||
| Trend Network AG bietet jetzt Live-Ergebnisse im öffentlichen Nahverkehr. Mehr dazu finden Sie hier... | |||||||||||||
| Trend Network und Goldmedia | |||||||||||||
| Die Trend Network AG und Goldmedia Sales & Services schließen eine strategische Vertriebs- | |||||||||||||
| partnerschaft. | |||||||||||||
| Trend Network AG auf der Railway Interiors Expo 2007 | |||||||||||||
| Hier finden Sie Bilder, wie wir uns vom 06.-08.11.07 auf der Railway Interiors Expo 2007 | |||||||||||||
| präsentierten. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Fahrgast-Fernsehen in Leipzig wird ausgebaut | |||||||||||||
| Die LVB hat einen Auftrag für den weiteren Ausbau ihrer Fahrzeuge mit dem Fahrgastinformations- | |||||||||||||
| und Unterhaltungssystem mobil info unterschrieben. Es werden bis 2009 weitere 38 Fahrzeuge | |||||||||||||
| vom Typ Niederflurhänger NB4 mit dem innovativen System ausgestattet. | |||||||||||||
| 1. mobil info Tag | |||||||||||||
|
Am 26. und 27. September hat die Trend Network AG den ersten mobil info Tag durchgeführt. Viele Kunden und Geschäftspartner sind der Einladung gefolgt und haben einen sehr interessanten Tag erlebt. Die Trend Network AG hat erstmalig hinter die Kulissen schauen lassen, d.h. es wurden Führungen im Haus durchgeführt, es ist der Show-Room gezeigt worden, in dem das System mobil info und mobil info plus präsentiert und die prinzipielle Funktionsweise dargestellt wurde. Die Kunden und Geschäftspartner konnten das Allerheiligste besichtigen, den wohlbehüteten Server im Rechnerraum tief im Keller, dessen Technik und Netzwerke die entscheidende Grundlage für den Betrieb und für eine hohe Sicherheit darstellen. Gezeigt wurde auch das operative Center, von wo aus ein permanentes Monitoring, auch visueller Art, erfolgt. In vielen Gesprächen am Rande des Events konnte man sich von der Leistungsfähigkeit der Trend Network und deren Systemfamilie mobil info und mobil info plus ein Bild machen. Ein Höhepunkt u.a. war die Fahrt mit der gemeinsamen Innovationsbahn des VIP und der Trend Network AG durch Potsdam. In dieser Innovationsbahn sind die neuesten Entwicklungen der Informationsplattform mobil info integriert, u.a. Bluetooth®-Anwendungen, Online Zugang usw. Auch das Wetter spielte mit, schön war das ausgerechnet an diesem Tage die Sonne schien, so dass Kunden, Geschäftspartner und die Mitarbeiter der Trend Network AG gemeinsam auch die Grillspezialitäten genießen konnten. |
|||||||||||||
| Trend Network AG schließt Vertrag mit Gallery | |||||||||||||
| Trend Network AG hat am 08.08.2007 mit dem zweitgrößten Werbeunternehmen Russlands | |||||||||||||
| einen Vertrag abgeschlossen. Ziel ist, dass in Bussen der Stadt Moskau ein bildschirmgestütztes | |||||||||||||
| multimediales System installiert und durch Trend Network betrieben wird. Die Parteien | |||||||||||||
| vereinbarten eine Option für eine längerfristige Zusammenarbeit im Rahmen eines Joint Ventures. | |||||||||||||
| Lieferauftrag von der LVB | |||||||||||||
| Trend Network AG hat einen Lieferauftrag von den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) GmbH erhalten. | |||||||||||||
| Weiterer Auftrag von Solaris® Bus & Coach S.A | |||||||||||||
| Die Trend Network AG hat weiteren Lieferauftrag von Solaris Bus & Coach S.A. erhalten. | |||||||||||||
| Angebotsausarbeitung für SAPTCO | |||||||||||||
| Trend Network wurde seitens des Saudi Arabischen Busunternehmens SAPTCO gebeten, | |||||||||||||
| ein Angebot für eine flexible und erweiterbare GPS-Überwachungslösung ihrer neuen 150 Busse | |||||||||||||
| zu erarbeiten. Das Angebot beinhaltet die Integration dieser Lösung in das vorhandene GPS Control | |||||||||||||
| Centre und eine spätere Erweiterung des Systems mit Bildschirmen auf denen | |||||||||||||
| unter anderem die aktuelle Fahrzeugposition auf Landkarten für die Fahrgäste dargestellt wird. | |||||||||||||
| Darüber hinaus wird derzeit für SAPTCO ein weiteres Angebot für ein Pilotprojekt erarbeitet, | |||||||||||||
| welches die Implementierung eines voll ausgebauten Fahrgastinformations- und Unterhaltungssystems | |||||||||||||
| für die Fahrgäste in Bussen beinhaltet. Die Fahrgastinformation wird auch in diesem Projekt auf | |||||||||||||
| GPS Basis realisiert. | |||||||||||||
| Interaktives "mobile marketing" mit Bluetooth® gestartet. | |||||||||||||
| Das digitale Lifestyle TV GIGA auf mobil info | |||||||||||||
| Ab sofort liefert der Fernsehsender GIGA spezielle Clips aus den Bereichen Games, eSports und | |||||||||||||
| Digital Lifestyle für das Programm von mobil info. Der einzigartige Programm-Mix wird speziell für | |||||||||||||
| die mobile Zielgruppe angepasst und täglich in Bussen und Bahnen ausgestrahlt. | |||||||||||||
| DB Regio AG stellt "Hanse-Express" vor | |||||||||||||
| Die DB Regio AG Nordost stellt im Rahmen einer Pressefahrt zusammen mit dem | |||||||||||||
| Verkehrsministerium Mecklenburg-Vorpommern, die neue Wagengeneration des zukünftigen | |||||||||||||
| "Hanse-Express"vor. Ab Dezember 2007 verkehren die Züge zwischen Rostock und Hamburg. | |||||||||||||
| Neben einer komfortablen Innenausstattung sind die vollklimatisierten Züge mit dem Informationssytem | |||||||||||||
| mobil info plus ausgestattet. Über Bildschirme erhalten die Fahrgäste Auskunft über ihre aktuellen | |||||||||||||
| Anschlüsse und bekommen zusätzlich ein attraktives Unterhaltungsprogramm gezeigt. | |||||||||||||
| Vortrag beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) | |||||||||||||
| Dr. Wartenberg spricht auf dem Industrieforum am 8. März 2007 des Verbands Deutscher | |||||||||||||
| Verkehrsunternehmen. | |||||||||||||
| Weiterer Auftrag von Solaris® Bus | |||||||||||||
| Trend Network hat einen weiteren Auftrag von Solaris® Bus für die Bildschirmausstattung des neu | |||||||||||||
| entwickelten Hybridbusses für die LVB in Leipzig erhalten. | |||||||||||||
| Angebotsabgabe an russischen Vermarkter Gallery | |||||||||||||
| Trend Network hat dem russischen Vermarktungspartner Gallery ein Angebot und Konzept für die | |||||||||||||
| Bildschirmausstattung von Stadtbussen in Moskau erarbeitet. | |||||||||||||
| Angebotsabgabe für Moskauer S-Bahn (Elektrischka) | |||||||||||||
| Trend Network hat ein Angebot für die Bildschirmausstattung der Moskauer S-Bahn (Elektrischka) | |||||||||||||
| abgegeben. | |||||||||||||
| Mobil info plus demnächst auf der Regionalbahnstrecke Rostock - Hamburg. | |||||||||||||
| Ab Mitte 2007 startet das Infotainmentsystem mobil info plus in den neuen Doppelstockfahrzeuge | |||||||||||||
| der DB Regio Nordost auf der Strecke Rostock-Hamburg. | |||||||||||||
| Trend Network erhält Auftrag zur Ausrüstung der Solaris® Busse in Leipzig. | |||||||||||||
| Die Solaris®-Busse in Leipzig werden von der Trend Network, im Auftrag von Solaris®, mit dem Fahr- | |||||||||||||
| gastinformationssystem mobil info ausgerüstet. Die Busse werden in die Betreiberkonzepte der Trend | |||||||||||||
| Network AG mit einbezogen. | |||||||||||||
| Trend Network führt Gespräche in Moskau zum Kaufhausfernsehen | |||||||||||||
| Die Trend Network AG beabsichtigt, mit russischen Partnern in Moskau, Unternehmen für Kaufhaus- | |||||||||||||
| fernsehen zu gründen. Ein entsprechendes technisches Konzept ist erarbeitet und die Vertrags- | |||||||||||||
| gespräche mit den Kaufhausketten stehen kurz vor dem Abschluss. | |||||||||||||
| Am 10. Dezember 2006 startet die "neue" Schwarzwaldbahn | |||||||||||||
| Auf der Schwarzwaldbahn zwischen Karlsruhe und Konstanz hat am Sonntag, dem 10.Dezember 2006 | |||||||||||||
| eine neue Ära begonnen. Nach der Region Berlin/Brandenburg startet das erfolgreiche Fahrgast- | |||||||||||||
| informationssystem mobil.info plus nun auch im Schwarzwald. Auf der 250 Kilometer langen | |||||||||||||
| Strecke mit mehr als 20 Städten zwischen Kalrsruhe und dem Bodensee pendeln 12 Züge mit dem | |||||||||||||
| Informationssystem der Trend Network AG. | |||||||||||||
| "Vortrag auf der Nahverkehr 2010 in Linz" | |||||||||||||
| Dr. Wartenberg spricht auf der "Nahverkehr 2010", der umfangreichsten Fachveranstaltung Österreichs, | |||||||||||||
| zum Thema ÖPNV über "Technik/Innovationen", Infotainment in Fahrzeugen und an Haltestellen. | |||||||||||||
| Aktuelle Präsentation zum Download (Powerpoint): | |||||||||||||
| "Fahrgast-TV Konzept für Wiener Linien" | |||||||||||||
| Trend Network bereitet aktuell ein Technisches Konzept und ein Vermarktungskonzept für die | |||||||||||||
| Einführung von Fahrgast-TV bei den Wiener Linien vor. | |||||||||||||
| "Betreiberkonzept Fahrgast-TV für die Verkehrsbetriebe Luzern" | |||||||||||||
| Trend Network bereitet derzeit ein Fahrgast-TV Betreiberkonzept für die Verkehrsbetriebe Luzern vor. | |||||||||||||
| "Trend Network erarbeitet Konzept und Präsentation für Metrabus in Brüssel" | |||||||||||||
| Trend Network wurde von dem belgischen Vermarktungsunternehmen Metrabus (Clearchannel Belgien) | |||||||||||||
| beauftragt, ein Konzept und geeignete Geschäftsmodelle für die Einführung von Fahrgast-TV in | |||||||||||||
| Brüssel zu erarbeiten. Derzeit werden die Unterlagen mit Hochdruck erstellt und in Kürze dem Kunden | |||||||||||||
| präsentiert. | |||||||||||||
| "Projektvorbereitung für Saudi Arabien" | |||||||||||||
| Die Trend Network AG erstellt derzeit ein umfangreiches Angebot und Konzept im Auftrag eines | |||||||||||||
| Vermarktungsunternehmens in Saudi Arabien für die Einführung von Fahrgastinformations- | |||||||||||||
| und Entertainmentsystemen in Bussen und Fernverkehrszügen. Ferner wird die Errichtung von | |||||||||||||
| stationären Bildschirmen an hochfrequentierten Standorten wie Bahnhöfen geplant. Innerhalb einer | |||||||||||||
| Woche wurden vor Ort alle Rahmenbedingungen und Voraussetzungen abgestimmt und die Projektierung | |||||||||||||
| des Einbaus in den Fahrzeugen und an den Bahnhöfen durchgeführt. Ziel ist die Errichtung eines | |||||||||||||
| eigenständigen Medien Centers vor Ort, der Betrieb der Bildschirme und die Ausweitung | |||||||||||||
| eines solchen Systems in Saudi Arabien und im gesamten mittleren Osten. | |||||||||||||
| "Passenger information & entertainment system" | |||||||||||||
| Die Trend Network AG präsentiert sich in Brüssel. Die komplette Präsentation können Sie sich hier | |||||||||||||
| als gepacktes PDF herunterladen. | |||||||||||||
| "Erstes Pilotfahrzeug in Stuttgart" | |||||||||||||
| Trend Network AG hat als erster Dienstleister das Pilotfahrzeug bei der SSB Stuttgart in Betrieb | |||||||||||||
| genommen. Dieses multimediale Fahrgastinformationssystem ermöglicht neben der Darstellung | |||||||||||||
| aktueller Fahrgastinformationen auch die Unterhaltung der Fahrgäste mit einem Infotainmentprogramm. | |||||||||||||
| Erstmalig werden aktuelle Informationen zu Anschlussbeziehungen dargestellt. Das bildschirmgestützte | |||||||||||||
| System im Fahrzeug nutzt einen Bildschirm für statische und dynamische | |||||||||||||
| Fahrgastinformationen und der Zweite dient zur Darstellung von Infotainmentinhalten, sowie aktuellen | |||||||||||||
| Informationen für die Fahrgäste. Die technische Plattform der Trend Network AG und Ihrer Partner, | |||||||||||||
| insbesondere die Software zur Einbindung aller Informationen, ist Grundlage für eine multimediale | |||||||||||||
| Plattform für Verkehrsunternehmen. | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Weitere Bilder können Sie sich hier herunterladen. | |||||||||||||
| "Vortrag in Innsbruck" | |||||||||||||
| Den aktuellen Vortrag Fahrgastinformationssystem "mobil info" von Dr. Wartenberg, bei der Sitzung der | |||||||||||||
| Berufsgruppe der Öffentlichen Städtischen Nahverkehrsunternehmen in Innsbruck, können Sie hier | |||||||||||||
| herunterladen. | |||||||||||||
| "Neuer Vertragspartner der TNAG" | |||||||||||||
| Die "TNAG" schließt Vertrag mit "Het PAROOL" ab. Mehr über "Het PAROOL" unter "http://www.parool.nl" | |||||||||||||
| "Trend Screen" | |||||||||||||
| Mehr über die neue Marke der "Trend Network AG" in den Niederlanden unter "http://www.trendscreen.nl" | |||||||||||||
| "servingo - Unser Partner anläßlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland" | |||||||||||||
| Alles über unseren Partner und dem Projekt "servingo" finden Sie unter "http://www.servingo.org" | |||||||||||||
| "Trend Network führt Kapitalerhöhung durch" | |||||||||||||
| Die Gesellschafter der TNAG haben im September 2005 eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt. | |||||||||||||
| Damit wurde auf der Grundlage einer soliden Eigenkapitalbasis die Voraussetzung für die weitere | |||||||||||||
| Expansion geschaffen. | |||||||||||||
| "Trend Network AG betreibt die größten Straßenbahnen der Welt" | |||||||||||||
| Die TNAG stattet in Leipzig die classic XXL Bahnen mit dem mobil info System aus und betreibt somit | |||||||||||||
| das Fahrgastfernsehen in den größten Straßenbahnen der Welt. Mehr dazu finden Sie hier. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| "Aktueller Artikel der Septemberausgabe des RailwayInteriors" | |||||||||||||
| Den kompletten Artikel finden Sie im RailwayInteriors oder hier als Dokument zum herunterladen. | |||||||||||||
| "Die Trend Network begeht ihr zehnjähriges Bestehen" | |||||||||||||
| Alles darüber finden Sie demnächst im "Potsdam Journal" oder hier als Dokument zum herunterladen. | |||||||||||||
|
Dr. Reinhard Wartenberg |
|||||||||||||
| Trend Network AG | |||||||||||||
![]() |
![]() |