![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
News/Presse |
||
| Am 10.Dezember 2006 startet die "neue" Schwarzwaldbahn | ||
| Nach der Region Berlin/Brandenburg startet das erfolgreiche Fahrgast-TV mobil.info plus nun | ||
| auch im Schwarzwald. Die Trend Network AG betreibt das Infotainmentsystem in den neuen | ||
| Doppelstockwagen auf der Strecke Karlsruhe - Konstanz. | ||
| "Vortrag auf der Nahverkehr 2010 in Linz" | ||
| Dr. Wartenberg spricht auf der "Nahverkehr 2010", der umfangreichsten Fachveranstaltung Österreichs, | ||
| zum Thema ÖPNV über "Technik/Innovationen", Infotainment in Fahrzeugen und an Haltestellen. | ||
| Aktuelle Präsentation zum Download (Powerpoint): | ||
| "Fahrgast-TV Konzept für Wiener Linien" | ||
| Trend Network bereitet aktuell ein Technisches Konzept und ein Vermarktungskonzept für die | ||
| Einführung von Fahrgast-TV bei den Wiener Linien vor. | ||
| "Betreiberkonzept Fahrgast-TV für die Verkehrsbetriebe Luzern" | ||
| Trend Network bereitet derzeit ein Fahrgast-TV Betreiberkonzept für die Verkehrsbetriebe Luzern vor. | ||
| "Trend Network erarbeitet Konzept und Präsentation für Metrabus in Brüssel" | ||
| Trend Network wurde von dem belgischen Vermarktungsunternehmen Metrabus (Clearchannel Belgien) | ||
| beauftragt, ein Konzept und geeignete Geschäftsmodelle für die Einführung von Fahrgast-TV in | ||
| Brüssel zu erarbeiten. Derzeit werden die Unterlagen mit Hochdruck erstellt und in Kürze dem Kunden | ||
| präsentiert. | ||
| "Projektvorbereitung für Saudi Arabien" | ||
| Die Trend Network AG erstellt derzeit ein umfangreiches Angebot und Konzept im Auftrag eines | ||
| Vermarktungsunternehmens in Saudi Arabien für die Einführung von Fahrgastinformations- | ||
| und Entertainmentsystemen in Bussen und Fernverkehrszügen. Ferner wird die Errichtung von | ||
| stationären Bildschirmen an hochfrequentierten Standorten wie Bahnhöfen geplant. Innerhalb einer | ||
| Woche wurden vor Ort alle Rahmenbedingungen und Voraussetzungen abgestimmt und die Projektierung | ||
| des Einbaus in den Fahrzeugen und an den Bahnhöfen durchgeführt. Ziel ist die Errichtung eines | ||
| eigenständigen Medien Centers vor Ort, der Betrieb der Bildschirme und die Ausweitung | ||
| eines solchen Systems in Saudi Arabien und im gesamten mittleren Osten. | ||
| "Passenger information & entertainment system" | ||
| Die Trend Network AG präsentiert sich in Brüssel. Die komplette Präsentation können Sie sich hier | ||
| als gepacktes PDF herunterladen. | ||
| "Erstes Pilotfahrzeug in Stuttgart" | ||
| Trend Network AG hat als erster Dienstleister das Pilotfahrzeug bei der SSB Stuttgart in Betrieb | ||
| genommen. Dieses multimediale Fahrgastinformationssystem ermöglicht neben der Darstellung | ||
| aktueller Fahrgastinformationen auch die Unterhaltung der Fahrgäste mit einem Infotainmentprogramm. | ||
| Erstmalig werden aktuelle Informationen zu Anschlussbeziehungen dargestellt. Das bildschirmgestützte | ||
| System im Fahrzeug nutzt einen Bildschirm für statische und dynamische | ||
| Fahrgastinformationen und der Zweite dient zur Darstellung von Infotainmentinhalten, sowie aktuellen | ||
| Informationen für die Fahrgäste. Die technische Plattform der Trend Network AG und Ihrer Partner, | ||
| insbesondere die Software zur Einbindung aller Informationen, ist Grundlage für eine multimediale | ||
| Plattform für Verkehrsunternehmen. | ||
![]() |
||
| Weitere Bilder können Sie sich hier herunterladen. | ||
| "Vortrag in Insbruck" | ||
| Den aktuellen Vortrag Fahrgastinformationssystem "mobil info" von Dr. Wartenberg, bei der Sitzung der | ||
| Berufsgruppe der Öffentlichen Städtischen Nahverkehrsunternehmen in Innsbruck, können Sie hier | ||
| herunterladen. | ||
| "Neuer Vertragspartner der TNAG" | ||
| Die "TNAG" schließt Vertrag mit "Het PAROOL" ab. Mehr über "Het PAROOL" unter "http://www.parool.nl" | ||
| "Trend Screen" | ||
| Mehr über die neue Marke der "Trend Network AG" in den Niederlanden unter "http://www.trendscreen.nl" | ||
| "servingo - Unser Partner anläßlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland" | ||
| Alles über unseren Partner und dem Projekt "servingo" finden Sie unter "http://www.servingo.org" | ||
| "Trend Network führt Kapitalerhöhung durch" | ||
| Die Gesellschafter der TNAG haben im September 2005 eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt. | ||
| Damit wurde auf der Grundlage einer soliden Eigenkapitalbasis die Voraussetzung für die weitere | ||
| Expansion geschaffen. | ||
| "Trend Network AG betreibt die größten Straßenbahnen der Welt" | ||
| Die TNAG stattet in Leipzig die classic XXL Bahnen mit dem mobil info System aus und betreibt somit | ||
| das Fahrgastfernsehen in den größten Straßenbahnen der Welt. Mehr dazu finden Sie hier. | ||
|
|
||
| "Aktueller Artikel der Septemberausgabe des RailwayInteriors" | ||
| Den kompletten Artikel finden Sie im RailwayInteriors oder hier als Dokument zum herunterladen. | ||
| "Die Trend Network begeht ihr zehnjähriges Bestehen" | ||
| Alles darüber finden Sie demnächst im "Potsdam Journal" oder hier als Dokument zum herunterladen. | ||
|
Dr. Reinhard Wartenberg |
||
| Trend Network AG | ||
![]() |
![]() |